-- Inofficiella resultat --
SM 2010, Halmstad Arena, Halmstad, 21-23 Maj 2010Damer Kval | Pl. | Lag | Fristående | Tumbling | Trampett | Totalt |
|---|
|
| 1 | GF Ling | 15,700 | 16,150 | 16,800 | 48,650 |
| 2 | GF Stockholm Top Gymnastics | 14,400 | 16,050 | 16,600 | 47,050 |
| 3 | GF Brommagymn. 1 | 15,100 | 15,300 | 16,500 | 46,900 |
| 4 | Halmstad Frigymnaster | 14,900 | 15,200 | 14,450 | 44,550 |
| 5 | GK Motus-Salto | 14,800 | 14,300 | 15,350 | 44,450 |
| 6 | GT Vikingarna | 14,967 | 13,700 | 15,000 | 43,667 |
| 7 | Västerås GF | 13,700 | 14,900 | 14,650 | 43,250 |
| 8 | Lugi GF | 12,300 | 14,950 | 14,400 | 41,650 |
| 9 | GK Engelholmsgymn. | 13,000 | 13,950 | 13,350 | 40,300 |
| 10 | Östgötagymnasterna | 11,800 | 14,600 | 12,950 | 39,350 |
| 11 | Täby GF | 12,033 | 13,950 | 13,150 | 39,133 |
| 12 | Hudiksvalls GF | 10,983 | 12,950 | 13,700 | 37,633 |
| 13 | Sol-Flickornas GF | 12,383 | 9,100 | 12,550 | 34,033 |
Herrar Kval | Pl. | Lag | Fristående | Tumbling | Trampett | Totalt |
|---|
|
| 1 | GF Brommagymn. | 15,733 | 19,450 | 19,200 | 54,383 |
| 2 | Kämpinge GF | 14,800 | 18,550 | 18,900 | 52,250 |
| 3 | KFUM GA | 13,917 | 17,000 | 17,850 | 48,767 |
| 4 | Halmstad Frigymnaster | 13,183 | 15,050 | 15,000 | 43,233 |
Mixed Kval | Pl. | Lag | Fristående | Tumbling | Trampett | Totalt |
|---|
|
| 1 | Örebro GF KIF | 15,200 | 16,300 | 16,200 | 47,700 |
| 2 | GF Energo | 14,583 | 15,850 | 15,850 | 46,283 |
| 3 | GK Splitt | 14,400 | 15,100 | 15,300 | 44,800 |
| 4 | GF Uppsalaflickorna | 13,600 | 15,850 | 14,000 | 43,450 |
| 5 | Oslo Turnförening | 13,033 | 14,650 | 14,100 | 41,783 |
Winners Final Damer | Pl. | Lag | Fristående | Tumbling | Trampett | Totalt |
|---|
|
| 1 | GF Ling | 16,300 | 16,500 | 17,000 | 49,800 |
| 2 | GF Stockholm Top | 15,100 | 16,800 | 16,850 | 48,750 |
| 3 | GF Brommagymnasterna | 15,550 | 15,800 | 16,200 | 47,550 |
Winners Final Herrar | Pl. | Lag | Fristående | Tumbling | Trampett | Totalt |
|---|
|
| 1 | GF Brommagymnasterna | 15,950 | 19,150 | 19,700 | 54,800 |
| 2 | Kämpinge GF | 15,050 | 19,050 | 19,650 | 53,750 |
| 3 | KFUM GA | 13,300 | 17,650 | 18,300 | 49,250 |
Winners Final Mixed | Pl. | Lag | Fristående | Tumbling | Trampett | Totalt |
|---|
|
| 1 | GF Energo | 14,500 | 16,350 | 17,250 | 48,100 |
| 2 | Örebro GF KIF | 14,800 | 15,550 | 16,950 | 47,300 |
| 3 | GK Splitt | 14,150 | 14,000 | 16,350 | 44,500 |
Last updated:
2010-05-24 17:42:20
Score by Sport Event Systems HB, www.sporteventsystems.se